Sunlake Baja magnesium aluminium seng
Bahan aluminium-magnesium yang galvanis. Kelas dan sifat yang tersedia
| Nilai | Sifat tarik | Nilai | Ukuran | Berat pelapis (g/m2) |
|||||
| Ys RP 0. 2, MPA |
Ts RM, MPA |
Elit A80mm,% (Lebih besar dari atau sama dengan) |
Ys RP 0. 2, MPA |
ketebalan (mm) | lebar (mm) | ||||
| Lembar karbon rendah | DX51D+ZM | 270-500 | 22 | Lembar karbon rendah | 0. 8 Kurang dari atau sama dengan D < 2.5 | 750-1600 | 80 - 600 | ||
| DX52D+ZM | 140-300 | 270-420 | 26 | ||||||
| DX53D+ZM | 140-260 | 270-380 | 30 | DX51D+ZM DX52D+ZM |
2.5 Kurang dari atau sama dengan D < 6. 0 | 900-1500 | |||
| DX54D+ZM | 140-220 | 270-350 | 34 | ||||||
| DX56D+ZM | 120-180 | 270-350 | 38 | ||||||
| Lembar Struktural Karbon | S220GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | 20 | Lembar Struktural Karbon | < 500Mpa | 1.2 Kurang dari atau sama dengan D < 1.8 | 1250/1270 | 80 - 600 |
| S250GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 330 | 19 | ||||||
| S280GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 280 | Lebih besar dari atau sama dengan 360 | 18 | 1.8 Kurang dari atau sama dengan D < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| S300GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 370 | 18 | ||||||
| S320GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 320 | Lebih besar dari atau sama dengan 390 | 17 | 4. 0 kurang dari atau sama dengan D kurang dari atau sama dengan 6. 0 | 900-1400 | ||||
| S350GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 350 | Lebih besar dari atau sama dengan 420 | 16 | ||||||
| S390GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 390 | Lebih besar dari atau sama dengan 460 | 16 | Lebih besar dari atau sama dengan 500mpa | 1.4 Kurang dari atau sama dengan D < 2. 0 | 1250/1270 | |||
| S400GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 400 | Lebih besar dari atau sama dengan 470 | 15 | ||||||
| S420GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 420 | Lebih besar dari atau sama dengan 480 | 15 | 2. 0 kurang dari atau sama dengan D kurang dari atau sama dengan 4. 0 | 900-1500 | ||||
| S450GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar dari atau sama dengan 510 | 14 | ||||||
| S500GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 500 | Lebih besar dari atau sama dengan 530 | - | 4. 0 < d Kurang dari atau sama dengan 6. 0 | 900-1300 | ||||
| S550GD+ZM | Lebih besar dari atau sama dengan 550 | Lebih besar dari atau sama dengan 560 | - | ||||||
| Lembar paduan rendah kekuatan tinggi | HX300LAD+ZM | 300 - 380 | 380 - 500 | 24 | Lembar paduan rendah kekuatan tinggi | Kurang dari atau sama dengan 500MPa | 0. 8 Kurang dari atau sama dengan D < 1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| HX340LAD+ZM | 340 - 440 | 420 - 540 | 22 | 1.8 Kurang dari atau sama dengan D < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| HX380LAD+ZM | 380 - 480 | 450 - 570 | 20 | 4. 0 kurang dari atau sama dengan D kurang dari atau sama dengan 6. 0 | 900-1400 | ||||
| HX420LAD+ZM | 420 - 520 | 480 - 600 | 18 | ||||||
| HX460LAD+ZM | 460 - 560 | 520 - 640 | 16 | > 500Mpa | {{0}}. 8 kurang dari atau sama dengan d < 2.0 | 750-1600 | |||
| HX500LAD+ZM | 500 - 620 | 560 - 700 | 14 | 2. 0 kurang dari atau sama dengan d < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| HX550LAD+ZM | 550 - 670 | 610 - 750 | 12 | 4. 0 kurang dari atau sama dengan D kurang dari atau sama dengan 6. 0 | 900-1300 | ||||
| HX700LAD+ZM | 700 - 850 | 750 - 950 | 10 | ||||||
| Baja fase ganda, baja fase kompleks | HX330/580DPD+ZM | 330 - 450 | 580 - 680 | 19 | Baja fase ganda | Kurang dari atau sama dengan 500MPa | 0. 8 Kurang dari atau sama dengan D < 1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| HX300/450FBD+ZM | 300 - 400 | 450 - 550 | 24 | 1.8 Kurang dari atau sama dengan D < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| HX440/580FBD+ZM | 440 - 600 | 580 - 700 | 15 | 4. 0 kurang dari atau sama dengan D kurang dari atau sama dengan 6. 0 | 900-1400 | ||||
| HX600/780FBD+ZM | 600 - 760 | 780 - 920 | 12 | > 500Mpa | 2.5 Kurang dari atau sama dengan D Kurang dari atau sama dengan 4. 0 | 900-1500 | |||
| HX660/760CPD+ZM | 660 - 820 | 760 - 960 | 10 | Baja fase kompleks | > 500Mpa | 2.5 Kurang dari atau sama dengan D Kurang dari atau sama dengan 4. 0 | 900-1500 | ||
Harap konfirmasi standar pemesanan dan parameter teknis saat melakukan pemesanan formal. Data spesifik dapat dinegosiasikan. Produk yang memenuhi standar Eropa, standar Amerika, standar Jepang, standar Australia, dan nilai baja otomotif lainnya dapat disediakan.
Sunlake Baja magnesium aluminium sengProperti yang sangat baik
Resistensi korosi yang luar biasa
Perlindungan yang sangat baik terhadap korosi karena sifat pengorbanan seng dan resistensi korosi yang ditambahkan dari aluminium dan magnesium.
Daya tahan yang ditingkatkan
Daya tahan dan umur panjang, memberikan perlindungan jangka panjang untuk struktur dan komponen baja.
Resistensi superior terhadap keausan, mempertahankan integritas struktural selama periode yang lama.
Adhesi superior
Adhesi yang kuat pada substrat baja, memastikan lapisan tetap utuh dan secara efektif melindungi bahan yang mendasarinya.
Mengurangi risiko delaminasi atau mengelupas, bahkan dalam kondisi yang menantang.
Formabilitas yang ditingkatkan
Mempertahankan bentuk kemampuan yang baik, memungkinkan untuk membentuk dan membungkuk tanpa mengorbankan sifat pelindung lapisan.
Mengaktifkan penggunaan baja magnesium aluminium seng dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan bentuk kompleks.
Ketahanan panas tinggi
Tahan suhu tinggi tanpa degradasi yang signifikan, membuatnya cocok untuk aplikasi yang terpapar panas atau stres termal.
Mempertahankan sifat pelindungnya bahkan di lingkungan suhu yang tinggi.
Aplikasi serbaguna
Banyak digunakan di berbagai industri seperti konstruksi, otomotif, infrastruktur, dan manufaktur di mana perlindungan korosi yang kuat sangat penting.
Cocok untuk struktur luar ruangan, komponen otomotif, atap, dan aplikasi lain yang membutuhkan resistensi korosi yang andal.
Tag populer: Seng Aluminium Magnesium Dilapisi Baja, China Zinc Aluminium Magnesium Magnesium Produsen Baja, Pemasok, Pabrik, Keandalan Baja Aluminium Magnesium Seng, baja magnesium aluminium seng yang tahan lama, kumparan baja magnesium aluminium seng, Situs web baja magnesium aluminium seng, Promosi Seng Aluminium Magnesium Steels, Baja magnesium aluminium seng memukau

